Overall Province Networth Rankings
(Age 77)

Rank Name Kingdom Race Networth
1 Memster (6:16) Emeriti (6:16) Dwarf 14563056
2 Dorje (6:16) Emeriti (6:16) Dwarf 14039003
3 Tox (6:16) Emeriti (6:16) Dwarf 13897113
4 coffeeortea (6:16) Emeriti (6:16) Orc 6341195
5 ChadBroChill17 (6:16) Emeriti (6:16) Elf 6100845
6 Jalgir (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5921395
7 Binar (6:16) Emeriti (6:16) Halfling 5910281
8 unos (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5419478
9 Universe (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5395776
10 Bashful (6:19) Who Killed Doc (6:19) Dwarf 5356648
11 Fury (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5326327
12 Ivan (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5280325
13 Fearless (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5246740
14 Halfling (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5169571
15 Cascade (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5146934
16 G u s t (6:16) Emeriti (6:16) Orc 5107379
17 Leshrak (6:16) Emeriti (6:16) Orc 4992523
18 Nuck (6:16) Emeriti (6:16) Orc 4850973
19 Arpi (6:16) Emeriti (6:16) Orc 4735763
20 Chris_Keeling (6:16) Emeriti (6:16) Orc 4640734
21 Umzumbe (5:7) Unnamed kingdom wp 3-4 (5:7) Human 4479135
22 Tacoooooo (6:16) Emeriti (6:16) Orc 4468792
23 Retard (6:16) Emeriti (6:16) Elf 4458808
24 TRiV (6:10) War College UEC (6:10) Faery 4213766
25 hengz the lonely asian (6:16) Emeriti (6:16) Orc 4199390
26 Nuclear Launch Detected (5:7) Unnamed kingdom wp 3-4 (5:7) Human 4031603
27 Happy (6:19) Who Killed Doc (6:19) Dwarf 3841108
28 Sneezy (6:19) Who Killed Doc (6:19) Dwarf 3664874
29 Elder Maxson (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Faery 3400706
30 Grumpy (6:19) Who Killed Doc (6:19) Dwarf 3337356
31 Varok Saurfang (5:14) Warcraft (5:14) Dwarf 3090646
32 Backpfeifengesicht (3:3) Hipmunks On Slack Patrol (3:3) Dwarf 3079899
33 Goma-ae (5:9) Sushi Time (5:9) Elf 3072598
34 Juicebox (6:16) Emeriti (6:16) Orc 3023410
35 Barbarian (5:1) A Team (5:1) Dwarf 2959733
36 Dopey (6:19) Who Killed Doc (6:19) Dwarf 2941154
37 Shai of Absalom (2:19) Peace loving bears no war (2:19) Faery 2870925
38 Asphyxiophilia (6:19) Who Killed Doc (6:19) Elf 2812666
39 Blockchain Libraries (2:19) Peace loving bears no war (2:19) Dwarf 2763212
40 Southern Veteran (4:2) MYTHOS (4:2) Human 2726247
41 Azimuth (5:1) A Team (5:1) Human 2693620
42 The Underbelly (5:14) Warcraft (5:14) Human 2683725
43 Fell down the stairs (6:19) Who Killed Doc (6:19) Avian 2668595
44 Applebottomjeans (5:1) A Team (5:1) Human 2661140
45 Lanier (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Faery 2618269
46 Sl3epy (6:19) Who Killed Doc (6:19) Dwarf 2605517
47 Anything But War (5:1) A Team (5:1) Human 2502786
48 Cannibalized by Dopey (6:19) Who Killed Doc (6:19) Avian 2466520
49 GizMoJo (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Dwarf 2459242
50 AbCd (5:1) A Team (5:1) Human 2444174
51 Acceding Abrogators (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Dwarf 2436802
52 Choked eating TRIX (6:19) Who Killed Doc (6:19) Avian 2432507
53 Abercrombie (5:1) A Team (5:1) Human 2398231
54 I am the Storm (7:3) TheEmpire wontbepeacefulnxtage (7:3) Human 2396657
55 Baldurs Gate (2:4) Runaways (2:4) Human 2395251
56 Snow Angel (7:13) Snow Flakes (7:13) Dwarf 2353595
57 Chris121 (6:10) War College UEC (6:10) Halfling 2348214
58 Sulik on Buffout (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Halfling 2338105
59 Andura (5:1) A Team (5:1) Human 2336379
60 Vomited (6:19) Who Killed Doc (6:19) Avian 2330088
61 Fluffy (6:10) War College UEC (6:10) Human 2323670
62 Falstad Wildhammer (5:14) Warcraft (5:14) Dwarf 2306285
63 SnowCastle (7:13) Snow Flakes (7:13) Dwarf 2290791
64 Megafusion (6:16) Emeriti (6:16) Orc 2289755
65 Moho (6:10) War College UEC (6:10) Dwarf 2274591
66 WijnCraft (5:14) Warcraft (5:14) Human 2252245
67 Snow White (6:19) Who Killed Doc (6:19) Avian 2247453
68 DubbleDutch (4:2) MYTHOS (4:2) Human 2241423
69 Inon Zur (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Dwarf 2239541
70 Elf Yourself (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Elf 2233301
71 Caribbean Blues (6:12) SETTLERS (6:12) Dwarf 2230033
72 Jean Grey (5:5) THE BLOOD BROTHERS (5:5) Faery 2207385
73 Cove of SHI (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Dwarf 2204207
74 ZeApplecrumble (5:1) A Team (5:1) Faery 2203174
75 Drowned In Booty Sweat (6:19) Who Killed Doc (6:19) Elf 2195516
76 Bacardi 8 (2:4) Runaways (2:4) Dwarf 2189498
77 Assassing (5:1) A Team (5:1) Faery 2187340
78 Rein (6:16) Emeriti (6:16) Orc 2181175
79 Antioch (7:3) TheEmpire wontbepeacefulnxtage (7:3) Dwarf 2176075
80 AppetiteForDestruction (5:1) A Team (5:1) Elf 2175672
81 A team (5:1) A Team (5:1) Human 2164059
82 Grifter (5:5) THE BLOOD BROTHERS (5:5) Avian 2161650
83 Whereami (7:3) TheEmpire wontbepeacefulnxtage (7:3) Human 2156788
84 Adamantine (5:1) A Team (5:1) Human 2145125
85 Gaia (6:12) SETTLERS (6:12) Human 2134739
86 Zodd (6:10) War College UEC (6:10) Elf 2133292
87 Australian Kisses are Good (4:2) MYTHOS (4:2) Elf 2111601
88 Liberty Prime MK II (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Faery 2109066
89 A slice of life (5:1) A Team (5:1) Elf 2087996
90 Upintheclouds (4:2) MYTHOS (4:2) Elf 2085585
91 Dildoid (6:4) HighLordAbsoluteSpartaJesters (6:4) Halfling 2077161
92 Cardiac arrest (6:19) Who Killed Doc (6:19) Faery 2075499
93 Muradin Bronzebeard (5:14) Warcraft (5:14) Dwarf 2074516
94 I speak for the trees (6:12) SETTLERS (6:12) Human 2070200
95 Mined Into Lava (6:19) Who Killed Doc (6:19) Elf 2068007
96 Dire Wolf (4:2) MYTHOS (4:2) Faery 2052688
97 Garrosh Hellscream (5:14) Warcraft (5:14) Human 2045580
98 Stop Using Straws Please (6:12) SETTLERS (6:12) Dwarf 2036469
99 Tymekexe (6:10) War College UEC (6:10) Orc 2034692
100 Vengeance (6:12) SETTLERS (6:12) Dwarf 2031853